Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 765.02 W/m2
Minimo 413.18 W/m2
21 Dicembre
Massima 1017.69 W/m2
16 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.05 457.254
15 Febbraio 12.10 612.189
15 Marzo 12.05 784.953
15 Aprile 12.56 926.891
15 Maggio 12.52 997.375
15 Giugno 12.56 1017.66
15 Luglio 13.02 1004.36
15 Agosto 13.00 950.454
15 Settembre 12.51 836.142
15 Ottobre 12.42 673.887
15 Novembre 11.40 503.475
15 Dicembre 11.51 415.829

Giorni


1 Gennaio 11.59 421.339
2 Gennaio 12.00 422.983
3 Gennaio 12.00 424.774
4 Gennaio 12.01 426.712
5 Gennaio 12.01 428.795
6 Gennaio 12.02 431.02
7 Gennaio 12.02 433.39
8 Gennaio 12.03 435.897
9 Gennaio 12.03 438.548
10 Gennaio 12.03 441.332
11 Gennaio 12.04 444.254
12 Gennaio 12.04 447.309
13 Gennaio 12.05 450.494
14 Gennaio 12.05 453.811
15 Gennaio 12.05 457.254
16 Gennaio 12.06 460.821
17 Gennaio 12.06 464.513
18 Gennaio 12.06 468.322
19 Gennaio 12.07 472.251
20 Gennaio 12.07 476.295
21 Gennaio 12.07 480.45
22 Gennaio 12.08 484.714
23 Gennaio 12.08 489.088
24 Gennaio 12.08 493.564
25 Gennaio 12.08 498.247
26 Gennaio 12.09 502.928
27 Gennaio 12.09 507.705
28 Gennaio 12.09 512.573
29 Gennaio 12.09 517.529
30 Gennaio 12.09 522.571
31 Gennaio 12.10 527.695
1 Febbraio 12.10 532.9
2 Febbraio 12.10 538.18
3 Febbraio 12.10 543.532
4 Febbraio 12.10 548.954
5 Febbraio 12.10 554.441
6 Febbraio 12.10 559.99
7 Febbraio 12.10 565.599
8 Febbraio 12.10 571.263
9 Febbraio 12.10 576.98
10 Febbraio 12.10 582.745
11 Febbraio 12.10 588.556
12 Febbraio 12.10 594.41
13 Febbraio 12.10 600.302
14 Febbraio 12.10 606.23
15 Febbraio 12.10 612.189
16 Febbraio 12.10 618.178
17 Febbraio 12.10 624.192
18 Febbraio 12.10 630.227
19 Febbraio 12.10 636.282
20 Febbraio 12.10 642.351
21 Febbraio 12.10 648.433
22 Febbraio 12.10 654.524
23 Febbraio 12.10 660.62
24 Febbraio 12.10 666.719
25 Febbraio 12.09 672.818
26 Febbraio 12.09 678.915
27 Febbraio 12.09 685.006
28 Febbraio 12.09 691.087
29 Febbraio 12.09 697.155
1 Marzo 12.09 703.207
2 Marzo 12.08 709.244
3 Marzo 12.08 715.261
4 Marzo 12.08 721.254
5 Marzo 12.08 727.22
6 Marzo 12.07 733.158
7 Marzo 12.07 739.068
8 Marzo 12.07 744.944
9 Marzo 12.07 750.783
10 Marzo 12.06 756.583
11 Marzo 12.06 762.347
12 Marzo 12.06 768.067
13 Marzo 12.06 773.742
14 Marzo 12.05 779.37
15 Marzo 12.05 784.953
16 Marzo 12.05 790.483
17 Marzo 12.05 795.96
18 Marzo 12.04 801.386
19 Marzo 12.04 806.756
20 Marzo 12.04 812.067
21 Marzo 12.03 817.32
22 Marzo 12.03 822.515
23 Marzo 12.03 827.645
24 Marzo 12.02 832.712
25 Marzo 12.02 837.718
26 Marzo 12.02 842.657
27 Marzo 13.02 847.527
28 Marzo 13.01 852.332
29 Marzo 13.01 857.068
30 Marzo 13.01 861.732
31 Marzo 13.00 866.327
1 Aprile 13.00 870.852
2 Aprile 13.00 875.302
3 Aprile 12.59 880.195
4 Aprile 12.59 884.503
5 Aprile 12.59 888.736
6 Aprile 12.59 892.892
7 Aprile 12.58 896.975
8 Aprile 12.58 900.982
9 Aprile 12.58 904.912
10 Aprile 12.57 908.766
11 Aprile 12.57 912.545
12 Aprile 12.57 916.247
13 Aprile 12.57 919.871
14 Aprile 12.56 923.418
15 Aprile 12.56 926.891
16 Aprile 12.56 930.286
17 Aprile 12.56 933.603
18 Aprile 12.55 936.844
19 Aprile 12.55 940.012
20 Aprile 12.55 943.103
21 Aprile 12.55 946.117
22 Aprile 12.55 949.056
23 Aprile 12.54 951.92
24 Aprile 12.54 954.712
25 Aprile 12.54 957.43
26 Aprile 12.54 960.074
27 Aprile 12.54 962.645
28 Aprile 12.54 965.143
29 Aprile 12.53 967.572
30 Aprile 12.53 969.93
1 Maggio 12.53 972.218
2 Maggio 12.53 974.437
3 Maggio 12.53 976.588
4 Maggio 12.53 978.67
5 Maggio 12.53 980.686
6 Maggio 12.53 982.636
7 Maggio 12.53 984.52
8 Maggio 12.53 986.341
9 Maggio 12.53 988.099
10 Maggio 12.52 989.795
11 Maggio 12.52 991.43
12 Maggio 12.52 993.004
13 Maggio 12.52 994.519
14 Maggio 12.52 995.976
15 Maggio 12.52 997.375
16 Maggio 12.52 998.718
17 Maggio 12.52 1000.01
18 Maggio 12.52 1001.24
19 Maggio 12.53 1002.42
20 Maggio 12.53 1003.55
21 Maggio 12.53 1004.62
22 Maggio 12.53 1005.65
23 Maggio 12.53 1006.63
24 Maggio 12.53 1007.56
25 Maggio 12.53 1008.44
26 Maggio 12.53 1009.27
27 Maggio 12.53 1010.06
28 Maggio 12.53 1010.8
29 Maggio 12.53 1011.5
30 Maggio 12.54 1012.16
31 Maggio 12.54 1012.78
1 Giugno 12.54 1013.35
2 Giugno 12.54 1013.89
3 Giugno 12.54 1014.38
4 Giugno 12.54 1014.84
5 Giugno 12.55 1015.25
6 Giugno 12.55 1015.63
7 Giugno 12.55 1015.98
8 Giugno 12.55 1016.29
9 Giugno 12.55 1016.56
10 Giugno 12.55 1016.79
11 Giugno 12.54 1017.2
12 Giugno 12.56 1017.38
13 Giugno 12.56 1017.51
14 Giugno 12.56 1017.6
15 Giugno 12.56 1017.66
16 Giugno 12.57 1017.69
17 Giugno 12.57 1017.69
18 Giugno 12.57 1017.65
19 Giugno 12.57 1017.58
20 Giugno 12.58 1017.48
21 Giugno 12.58 1017.35
22 Giugno 12.58 1017.19
23 Giugno 12.58 1016.99
24 Giugno 12.58 1016.77
25 Giugno 12.59 1016.51
26 Giugno 12.59 1016.22
27 Giugno 12.59 1015.9
28 Giugno 12.59 1015.55
29 Giugno 12.59 1015.17
30 Giugno 13.00 1014.75
1 Luglio 13.00 1014.3
2 Luglio 13.00 1013.82
3 Luglio 13.00 1013.31
4 Luglio 13.00 1012.76
5 Luglio 13.01 1012.17
6 Luglio 13.01 1011.56
7 Luglio 13.01 1010.91
8 Luglio 13.01 1010.22
9 Luglio 13.01 1009.5
10 Luglio 13.01 1008.73
11 Luglio 13.01 1007.94
12 Luglio 13.02 1007.1
13 Luglio 13.02 1006.23
14 Luglio 13.02 1005.31
15 Luglio 13.02 1004.36
16 Luglio 13.02 1003.36
17 Luglio 13.02 1002.33
18 Luglio 13.02 1001.25
19 Luglio 13.02 1000.12
20 Luglio 13.02 998.956
21 Luglio 13.02 997.744
22 Luglio 13.02 996.487
23 Luglio 13.02 995.183
24 Luglio 13.02 993.832
25 Luglio 13.02 992.433
26 Luglio 13.02 990.985
27 Luglio 13.02 989.487
28 Luglio 13.02 987.938
29 Luglio 13.02 986.338
30 Luglio 13.02 984.686
31 Luglio 13.02 982.98
1 Agosto 13.02 981.22
2 Agosto 13.02 979.405
3 Agosto 13.02 977.534
4 Agosto 13.02 975.606
5 Agosto 13.02 973.621
6 Agosto 13.02 971.578
7 Agosto 13.02 969.475
8 Agosto 13.02 967.312
9 Agosto 13.01 965.091
10 Agosto 13.01 962.809
11 Agosto 13.01 960.465
12 Agosto 13.01 958.057
13 Agosto 13.01 955.586
14 Agosto 13.01 953.051
15 Agosto 13.00 950.454
16 Agosto 13.00 947.792
17 Agosto 13.00 945.064
18 Agosto 13.00 942.269
19 Agosto 12.59 939.407
20 Agosto 12.59 936.104
21 Agosto 12.59 933.105
22 Agosto 12.59 930.038
23 Agosto 12.58 926.902
24 Agosto 12.58 923.702
25 Agosto 12.58 920.432
26 Agosto 12.58 917.093
27 Agosto 12.57 913.687
28 Agosto 12.57 910.213
29 Agosto 12.57 906.67
30 Agosto 12.56 903.057
31 Agosto 12.56 899.378
1 Settembre 12.56 895.629
2 Settembre 12.55 891.811
3 Settembre 12.55 887.928
4 Settembre 12.55 883.976
5 Settembre 12.54 879.954
6 Settembre 12.54 875.869
7 Settembre 12.54 871.714
8 Settembre 12.53 867.492
9 Settembre 12.53 863.208
10 Settembre 12.53 858.856
11 Settembre 12.52 854.439
12 Settembre 12.52 849.96
13 Settembre 12.52 845.415
14 Settembre 12.51 840.809
15 Settembre 12.51 836.142
16 Settembre 12.51 831.411
17 Settembre 12.50 826.623
18 Settembre 12.50 821.776
19 Settembre 12.50 816.868
20 Settembre 12.49 811.908
21 Settembre 12.49 806.89
22 Settembre 12.48 801.815
23 Settembre 12.48 796.692
24 Settembre 12.48 791.514
25 Settembre 12.47 786.286
26 Settembre 12.47 781.011
27 Settembre 12.47 775.687
28 Settembre 12.46 770.317
29 Settembre 12.46 764.906
30 Settembre 12.46 759.449
1 Ottobre 12.45 753.953
2 Ottobre 12.45 748.419
3 Ottobre 12.45 742.847
4 Ottobre 12.44 737.24
5 Ottobre 12.44 731.602
6 Ottobre 12.44 725.933
7 Ottobre 12.44 720.232
8 Ottobre 12.43 714.509
9 Ottobre 12.43 708.76
10 Ottobre 12.43 702.988
11 Ottobre 12.42 697.196
12 Ottobre 12.42 691.39
13 Ottobre 12.42 685.568
14 Ottobre 12.42 679.733
15 Ottobre 12.42 673.887
16 Ottobre 12.41 668.037
17 Ottobre 12.41 662.182
18 Ottobre 12.41 656.325
19 Ottobre 12.41 650.468
20 Ottobre 12.41 644.614
21 Ottobre 12.40 638.769
22 Ottobre 12.40 632.934
23 Ottobre 12.40 627.111
24 Ottobre 12.40 621.303
25 Ottobre 12.40 615.513
26 Ottobre 12.40 609.744
27 Ottobre 12.40 604
28 Ottobre 12.40 597.955
29 Ottobre 12.39 592.275
30 Ottobre 11.39 586.629
31 Ottobre 11.39 581.02
1 Novembre 11.39 575.451
2 Novembre 11.39 569.925
3 Novembre 11.39 564.445
4 Novembre 11.39 559.015
5 Novembre 11.39 553.638
6 Novembre 11.39 548.317
7 Novembre 11.39 543.054
8 Novembre 11.40 537.855
9 Novembre 11.40 532.722
10 Novembre 11.40 527.658
11 Novembre 11.40 522.666
12 Novembre 11.40 517.748
13 Novembre 11.40 512.908
14 Novembre 11.40 508.15
15 Novembre 11.40 503.475
16 Novembre 11.41 498.889
17 Novembre 11.41 494.395
18 Novembre 11.41 489.993
19 Novembre 11.41 485.686
20 Novembre 11.41 481.479
21 Novembre 11.42 477.376
22 Novembre 11.42 473.377
23 Novembre 11.42 469.485
24 Novembre 11.43 465.703
25 Novembre 11.43 462.037
26 Novembre 11.43 458.484
27 Novembre 11.44 455.049
28 Novembre 11.44 451.737
29 Novembre 11.44 448.546
30 Novembre 11.45 445.48
1 Dicembre 11.45 442.543
2 Dicembre 11.45 439.734
3 Dicembre 11.46 437.057
4 Dicembre 11.46 434.515
5 Dicembre 11.47 432.106
6 Dicembre 11.47 429.837
7 Dicembre 11.47 427.704
8 Dicembre 11.48 425.714
9 Dicembre 11.48 423.865
10 Dicembre 11.49 422.16
11 Dicembre 11.49 420.599
12 Dicembre 11.50 419.185
13 Dicembre 11.50 417.918
14 Dicembre 11.51 416.798
15 Dicembre 11.51 415.829
16 Dicembre 11.52 415.009
17 Dicembre 11.52 414.34
18 Dicembre 11.53 413.821
19 Dicembre 11.53 413.456
20 Dicembre 11.54 413.241
21 Dicembre 11.54 413.181
22 Dicembre 11.55 413.271
23 Dicembre 11.55 413.516
24 Dicembre 11.56 413.912
25 Dicembre 11.56 414.462
26 Dicembre 11.57 415.163
27 Dicembre 11.57 416.017
28 Dicembre 11.58 417.021
29 Dicembre 11.58 418.178
30 Dicembre 11.59 419.484
31 Dicembre 11.59 420.94


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno